Kort i Siffror är EPS diluted 0,58 cent för 2013 jämfört med 0,63 för 2012. Då har antalet aktier ökat från 92,016,910 2012 till 127,437,187 2013.
Blogg grannen "Investera i aktier" hänvisar till Real Dutch på Investors hub ska visst ha skrivit där att intäkter från det stora farm projektet kommer ingå mer i Q1 2014 än Q4 2013 så vinsten bör öka i rapporten som kommer snart för det första kvartalet i år.
Insiders ägande i SIAF:
Name and address | Shares of Common Stock | Percentage of Common Stock | Shares of Series A Preferred Stock | Percentage of Series A Preferred Stock | Percentage of Capital Stock (1) | |||||||||||||||
Directors and Officers (2): | ||||||||||||||||||||
Lee Yip Kun Solomon | 12,500,000 | 8.1 | % | 75 | 75 | % | 61.6 | % | ||||||||||||
Tan Poay Teik | 0 | 0 | 20 | 20 | % | 16 | % | |||||||||||||
Chen Bor Hann | 0 | 0 | 5 | 5 | % | 4 | % | |||||||||||||
George Yap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nils Erik Sandberg (3) | 4,123,210 | 2.7 | % | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
Daniel Ritchey | 1,300,000 | * | * | |||||||||||||||||
Anthony Soh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
All Officers and Directors as a Group (7 persons) | 17,923,210 | 11.7 | % | 100 | 100 | % | 82.2 | % | ||||||||||||
5% or Greater Beneficial Owners | ||||||||||||||||||||
Nordnet Pensionsfoersaekring AB | 15,384,076 | 10 | % | 0 | 0 | 2 | % | |||||||||||||
Forsakringsaktiebolaget Avanza Pension | 20,571,650 | 13.4 | % | 0 | 0 | 2.7 | % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar