Det är blogg grannen "Investera i Aktier" som skrivit ett inlägg där han hittat Questions and Answers angående SIAFs mega räkodling och han hänvisar också till nicket "Real Dutch" på Sino Agro Foods sida på Investors Hub som skrivit ett inlägg där han uppskattar vinsten per aktie med och utan mega räkfarmen från i år till och med år 2021.
EPS uppskattningen av Real Dutch:
2015 : 1.23 + 0.27 = 1.50 (70%)
2016 : 1.63 + 0.46 = 2.09 (39%)
2017 : 2.03 + 0.69 = 2.72 (30%)
2018 : 2.44 + 0.88 = 3.32 (22%)
2019 : 2.83 + 1.37 = 4.20 (26%)
2020 : 3.23 + 1.85 = 5.08 (21%)
2021 : 3.61 + 2.66 = 6.27 (23%)
Se inlägget här.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar