Utdelningen var mer än dubblan för 2012: nästan 1.8 USD
France Telecom tror på vändning åter till tillväxt 2014. Jag behåller mina France Telecom som nu ligger ca -20%, och kommer köpa mer om kursen faller överdrivet mycket.
Historiken är också bra, åren 1998-2012:
Yahoo Finance - Historisk utdelning
Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close* | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 4, 2012 | 0.709 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 5, 2012 | 1.049 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 31, 2011 | 0.85 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 7, 2011 | 1.169 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 25, 2010 | 0.794 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 9, 2010 | 1.015 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 25, 2009 | 0.848 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 28, 2009 | 1.12 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep 8, 2008 | 0.883 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 29, 2008 | 1.891 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 4, 2007 | 1.631 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 5, 2006 | 1.244 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 31, 2005 | 0.606 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 5, 2004 | 0.299 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 15, 2004 | 0.683 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 15, 2003 | 2.756 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 26, 2003 | 0.21 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 30, 2002 | 0.912 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 12, 2001 | 0.86 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 20, 2000 | 0.953 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 15, 2000 | 0.218 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 15, 1999 | 1.033 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 7, 1998 | 0.23 Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 15, 1998 | 1.07 Dividend |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar