Aktie | Direktavkastning (%) |
Acando | 7,8 |
Oriflame | 7,4 |
Björn Borg | 7,2 |
Sectra | 6,7 |
Swedbank | 6,5 |
Ework | 6,4 |
Telia Sonera | 6,2 |
Tele2 B | 6,1 |
Knowit | 6,0 |
HiQ | 5,9 |
Cision | 5,9 |
Duni | 5,8 |
Klövern B | 5,8 |
Enea | 5,8 |
Tieto | 5,7 |
Nolato | 5,5 |
Betsson | 5,5 |
Astra Zeneca | 5,4 |
Bilia | 5,3 |
NCC B | 5,2 |
Transcom B | 5,1 |
Ratos B | 5,1 |
Skanska | 5,0 |
Connecta | 5,0 |
Peab | 4,9 |
Phonera | 4,8 |
Stora Enso R | 4,7 |
SEB A | 4,6 |
Beijer Alma | 4,5 |
Micronic Mydata | 4,5 |
Nordea | 4,5 |
Castellum | 4,4 |
Byggmax | 4,4 |
Industrivärden A | 4,4 |
Holmen | 4,4 |
Fabege | 4,3 |
Clas Ohlson | 4,2 |
Sandvik | 4,2 |
Axfood | 4,2 |
Öresund | 4,1 |
Investor B | 4,1 |
Handelsbanken A | 4,1 |
Securitas | 4,1 |
Wihlborgs | 4,1 |
Fast Partner | 4,1 |
Venue Retail Group | 4,0 |
fredag 4 oktober 2013
Högst direktavkastning 2014 enligt prognos
Direktavkastningen bygger på Factsets prognoser för utdelningar som betalas ut 2014. Urvalskriteriet är att minst två analytiker har en prognos för bolaget. Kurserna är från den 3 oktober.
Etiketter:
direktavkastning
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar