Sammanställning av Avanza
Här är hela listan över hur synen på de tredje kvartalens vinster har förändrats de tre senaste månaderna. Bolag med börsvärden över 1 miljard kronor ingår och prognoserna kommer från databasen Factset. Alla vinstprognoser är i kronor.
| Bolag | Prog. v/a 3Q 15 juli | Prog. v/a 3Q idag | Förändr. | Kursutv. 3 mån |
| SSAB AB | 1,18 | -1,58 | -234% | -17% |
| CDON Group AB | 0,14 | -0,03 | -121% | 8% |
| B&B Tools AB | 1,60 | 0,54 | -66% | -18% |
| Sectra AB | 0,83 | 0,36 | -57% | -6% |
| Gunnebo AB | 0,67 | 0,30 | -56% | -9% |
| Fastighets AB Balder | 0,92 | 0,49 | -47% | 13% |
| Tethys Oil AB | 4,30 | 2,49 | -42% | 19% |
| Nokia Corp. | -0,62 | -0,87 | -41% | 33% |
| Aerocrine AB | -0,23 | -0,32 | -40% | 18% |
| AB Sagax | 9,20 | 5,63 | -39% | -2% |
| Betsson AB | 4,58 | 2,89 | -37% | -15% |
| Swedol AB | 0,50 | 0,32 | -35% | -20% |
| Bilia AB | 2,52 | 1,66 | -34% | -6% |
| Haldex AB | 0,53 | 0,35 | -34% | -2% |
| Hakon Invest AB | 1,69 | 1,13 | -33% | 11% |
| Fagerhult AB | 5,93 | 4,07 | -31% | -16% |
| Husqvarna AB | 0,31 | 0,22 | -30% | 5% |
| New Wave Group AB | 1,10 | 0,78 | -29% | -20% |
| Sobi AB | -0,08 | -0,11 | -27% | 38% |
| Kungsleden AB | 0,95 | 0,70 | -27% | 5% |
| Alliance Oil Co. Ltd. | 3,53 | 2,59 | -27% | -19% |
| IFS AB | 1,87 | 1,37 | -27% | -4% |
| Net Entertainment NE AB | 1,04 | 0,77 | -26% | -9% |
| Beijer Alma AB | 2,52 | 1,97 | -22% | -9% |
| Transmode Holding AB | 1,57 | 1,26 | -19% | -5% |
| Stora Enso Oyj | 1,14 | 0,92 | -19% | -4% |
| Nobia AB | 0,43 | 0,35 | -18% | 23% |
| Lundin Petroleum AB | 1,11 | 0,91 | -18% | 14% |
| Lindab AB | 1,50 | 1,25 | -17% | 12% |
| Clas Ohlson AB | 1,50 | 1,24 | -17% | -15% |
| HiQ International AB | 0,61 | 0,51 | -17% | -6% |
| Concentric AB | 1,19 | 1,00 | -17% | -9% |
| Mekonomen AB | 4,21 | 3,51 | -16% | -4% |
| Indutrade AB | 4,01 | 3,36 | -16% | -3% |
| Klovern AB | 0,56 | 0,47 | -15% | 5% |
| Ericsson LM Shs B | 1,08 | 0,92 | -15% | -5% |
| Unibet Group PLC | 3,66 | 3,15 | -14% | 6% |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 2,00 | 1,72 | -14% | 3% |
| MTG AB | 5,62 | 4,84 | -14% | -13% |
| Sweco AB | 0,90 | 0,78 | -14% | -14% |
| Saab AB | 2,03 | 1,77 | -13% | 14% |
| SKF AB | 3,18 | 2,77 | -13% | 7% |
| Securitas AB | 1,70 | 1,49 | -13% | -9% |
| Nordnet AB | 0,34 | 0,30 | -12% | -5% |
| Meda AB | 0,85 | 0,77 | -10% | 1% |
| Volvo AB | 1,69 | 1,52 | -10% | 18% |
| ABB Ltd. | 2,58 | 2,33 | -10% | 12% |
| Loomis AB | 2,81 | 2,54 | -10% | 7% |
| Boliden AB | 3,18 | 2,88 | -9% | 13% |
| HMS Networks AB | 1,81 | 1,64 | -9% | -3% |
| FastPartner AB | 0,87 | 0,79 | -9% | 0% |
| Holmen AB | 3,24 | 2,96 | -9% | -3% |
| Sandvik AB | 1,98 | 1,83 | -8% | 3% |
| Scania AB | 2,05 | 1,89 | -8% | 1% |
| Peab AB | 1,19 | 1,10 | -8% | -4% |
| Tele2 AB | 3,02 | 2,80 | -8% | 6% |
| AarhusKarlshamn AB | 4,74 | 4,40 | -7% | 11% |
| SCA AB | 2,09 | 1,95 | -7% | 9% |
| Axis AB | 2,19 | 2,06 | -6% | 1% |
| Hoganas AB | 5,65 | 5,32 | -6% | -2% |
| NCC AB | 5,52 | 5,22 | -5% | -6% |
| Castellum AB | 1,85 | 1,75 | -5% | 2% |
| Getinge AB | 2,40 | 2,28 | -5% | 9% |
| Trelleborg AB | 1,59 | 1,52 | -4% | 9% |
| Hexpol AB | 5,52 | 5,29 | -4% | 11% |
| Atlas Copco AB | 2,94 | 2,82 | -4% | 2% |
| TeliaSonera AB | 1,16 | 1,12 | -4% | 0% |
| Swedish Match AB | 4,01 | 3,86 | -4% | -10% |
| Systemair AB | 1,80 | 1,74 | -3% | 7% |
| Fenix Outdoor AB | 6,90 | 6,67 | -3% | 1% |
| Tieto Oyj | 2,77 | 2,68 | -3% | 8% |
| Electrolux AB | 3,45 | 3,33 | -3% | 19% |
| Wallenstam AB | 0,63 | 0,61 | -3% | 4% |
| BioGaia AB | 0,90 | 0,88 | -2% | 14% |
| Alfa Laval AB | 2,02 | 1,98 | -2% | -1% |
| Atrium Ljungberg AB | 1,33 | 1,31 | -2% | 1% |
| Handelsbanken A | 5,25 | 5,18 | -1% | 3% |
| Duni AB | 1,47 | 1,45 | -1% | 3% |
| Assa Abloy AB | 3,67 | 3,62 | -1% | 7% |
| AstraZeneca PLC | 9,37 | 9,30 | -1% | -4% |
| Corem Property Group AB | 0,46 | 0,46 | 0% | 2% |
| Hexagon AB | 1,99 | 2,00 | 0% | 22% |
| Lagercrantz Group AB | 1,52 | 1,53 | 1% | -2% |
| Dios Fastigheter AB | 1,16 | 1,17 | 1% | 2% |
| Nibe Industrier AB | 2,41 | 2,44 | 1% | 13% |
| Swedbank AB | 2,98 | 3,02 | 1% | 6% |
| BYGGmax Group AB | 1,89 | 1,91 | 1% | -2% |
| JM AB | 2,74 | 2,78 | 2% | -8% |
| Skanska AB | 2,31 | 2,35 | 2% | -3% |
| Nordea Bank AB | 1,54 | 1,57 | 2% | 5% |
| Orexo AB | -0,49 | -0,47 | 2% | 59% |
| Axfood AB | 5,01 | 5,16 | 3% | 10% |
| Addtech AB | 3,10 | 3,21 | 4% | 1% |
| Intrum Justitia AB | 2,00 | 2,09 | 4% | -5% |
| Active Biotech AB | -0,95 | -0,90 | 5% | 39% |
| Medivir AB | -1,43 | -1,35 | 5% | -1% |
| Billerud AB | 0,98 | 1,04 | 6% | -2% |
| Oriflame SDR | 2,78 | 3,00 | 8% | -7% |
| SEB AB | 1,19 | 1,30 | 9% | 22% |
| Black Earth Farming Ltd. | 1,03 | 1,13 | 10% | 24% |
| Elekta AB | 0,58 | 0,64 | 11% | 14% |
| Hufvudstaden AB | 0,82 | 0,92 | 11% | 7% |
| Rezidor Hotel Group AB | 0,47 | 0,60 | 26% | 12% |
| SAS AB | 0,14 | 0,25 | 80% | 8% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar