1 | Carlos Slim | 78,2 miljarder USD | America Movil |
2 | Bill Gates | 64 miljarder USD | Micrsoft |
3 | Amancio Ortega | 59,1 miljarder USD | Inditex Grou (Zara) |
4 | Warren Buffet | 51,7 miljarder USD | Berkshire Hathaway |
5 | Ingvar Kamprad | 45,3 miljarder USD | IKEA |
6 | David Koch | 43,6 miljarder USD | Kock Industries |
7 | Charles Kock | 43,6 miljarder USD | Kock Industries |
8 | Larry Ellison | 40,9 miljarder USD | Oracle |
9 | Christy Walton | 33,5 miljarder USD | Wal-Mart |
10 | Jim Wallton | 32 miljarder USD | Wal-Mart |
lördag 15 juni 2013
Världens 10 rikaste 2013
Världens rikaste personer 2013:
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar