Det handlar bland annat om de finansiella marknaderna, tillväxt, hur lätt det är för utländska investerare att göra affärer och hur utbredd korruptionen är i länderna.
Man har också tittat på läskunnighet, demografi och ländernas arbetsmarknad.
Även statsskuld och inflation togs med i beräkningarna och när allt summerades togs ett betyg mellan 0 och 100 fram.
Inte oväntat finns många asiatiska länder på listan. I topp ligger Kina som väntas ha en total tillväxt på 45,9 procent de kommande fyra åren.
På andra plats finns Sydkorea följt av Thailand.
Peru är det latinamerikanska land som hamnar högst upp på listan med en förväntad tillväxt på 27,4 procent. Det sammanlagda betyget blir 58,1.
På femte plats ligger Tjeckien som hamnar högst av alla europeiska länder medan Turkiet hamnar på en sjundeplats.
På 13:e och 14:e plats börjar det bli riktigt exotiskt med Namibia och Zambia som därmed faktiskt hamnar före Sydafrika som ligger på listans 15:e plats.
Land | Tillväxt* | Poäng | |
1 | Kina | 45,9 | 77,5 |
2 | Sydkorea | 22,9 | 67,4 |
3 | Thailand | 25,9 | 58,7 |
4 | Peru | 27,4 | 58,1 |
5 | Tjeckien | 21,1 | 53,8 |
6 | Malaysia | 21,8 | 51,4 |
7 | Turkiet | 21,2 | 51 |
8 | Chile | 24,2 | 50,8 |
9 | Ryssland | 26,6 | 49,9 |
10 | Indonesien | 31,3 | 49,1 |
11 | Colombia | 21,9 | 48,4 |
12 | Polen | 21,2 | 47,1 |
13 | Namibia | 22,3 | 44,4 |
14 | Zambia | 31,3 | 43 |
15 | Sydafrika | 19,9 | 42,9 |
16 | Mexiko | 17,5 | 42,1 |
17 | Brasilien | 22,3 | 40,1 |
18 | Ungern | 15,6 | 40 |
19 | Marocko | 27,7 | 39 |
20 | Filipinerna | 20,4 | 38,1 |
Artikeln
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar