Enligt statistik och historik så brukar börsen vara stark från slutet på året till våren nästa år, alltså typ december-april (november-maj). Artikeln tar upp, vad jag också tror, att bolag med fin utdelning kommer gå bra inför utdelningsperioden nästa år. Ett bra läge att ta position i högutdelare borde vara nu, innan folk börjar titta på vilka datum nästa år som utdelningen avskiljs.
Här är listan:
Direktav-kastning 2014 | Direktav-kastning 2015 | Antal estimat | |
Medivir | 19,0% | 6,3% | 3 |
Delarka | 7,1% | 7,1% | 1 |
Mycronic | 7,1% | 8,5% | 2 |
DistIT | 7,0% | 7,0% | 1 |
HiQ | 6,7% | 7,1% | 4 |
Hifab | 6,6% | 8,3% | 1 |
Ratos B | 6,5% | 7,0% | 3 |
SJR | 6,5% | 7,5% | 1 |
Knowit | 6,5% | 8,3% | 1 |
Uniflex | 6,4% | 10,7% | 2 |
Malmbergs | 6,4% | 6,7% | 1 |
Acando | 6,4% | 8,1% | 3 |
Björn Borg | 6,3% | 6,3% | 1 |
Electra | 6,3% | 6,9% | 1 |
eWork | 6,2% | 6,4% | 1 |
Swedbank | 5,9% | 6,2% | 29 |
Teliasonera | 5,8% | 6,0% | 32 |
Nordkom | 5,8% | 5,8% | 1 |
Ratos A | 5,6% | 6,0% | 3 |
Nordea | 5,5% | 6,5% | 30 |
Avega | 5,5% | 8,2% | 1 |
NCC | 5,4% | 5,7% | 11 |
Byggmax | 5,3% | 5,8% | 4 |
MQ | 5,3% | 6,5% | 4 |
SEB | 5,1% | 5,3% | 28 |
Eolus Vind | 5,1% | 5,5% | 2 |
Bilia | 5,0% | 5,4% | 5 |
Biotage | 4,9% | 5,8% | 1 |
Diös | 4,9% | 5,2% | 4 |
Tieto | 4,9% | 5,0% | 12 |
Tele2 | 4,8% | 5,1% | 21 |
Catella | 4,8% | 6,2% | 2 |
MTG | 4,7% | 5,1% | 12 |
Enea | 4,6% | 5,3% | 2 |
Öresund | 4,6% | 4,6% | 2 |
Sectra | 4,6% | 4,6% | 3 |
AllTele | 4,6% | 5,2% | 3 |
SHB | 4,5% | 4,7% | 28 |
Peab | 4,5% | 5,1% | 9 |
Industrivärden | 4,5% | 4,8% | 4 |
Doro | 4,5% | 5,2% | 2 |
Beijer Alma | 4,4% | 5,0% | 3 |
Sandvik | 4,4% | 4,7% | 24 |
Generic Swe | 4,3% | 7,2% | 1 |
Clas Ohlson | 4,3% | 4,6% | 6 |
Stora Enso | 4,3% | 4,4% | 17 |
Old Mutual | 4,3% | 4,9% | 13 |
Betsson | 4,3% | 5,2% | 7 |
Proffice | 4,3% | 5,9% | 3 |
Addnode | 4,1% | 4,4% | 2 |
FastPartner | 4,1% | 4,3% | 2 |
Skanska | 4,0% | 4,3% | 13 |
Duni | 4,0% | 4,4% | 4 |
Holmen | 4,0% | 4,3% | 12 |
Klövern | 3,9% | 4,5% | 9 |
Mekonomen | 3,9% | 4,2% | 8 |
Axfood | 3,9% | 4,1% | 7 |
Castellum | 3,9% | 4,1% | 11 |
Beijer Ref | 3,8% | 4,3% | 3 |
Midsona | 3,8% | 4,3% | 2 |
Semcon | 3,8% | 5,3% | 1 |
Transcom | 3,8% | 6,8% | 2 |
AstraZeneca | 3,7% | 3,8% | 27 |
Nolato | 3,7% | 3,7% | 2 |
Volvo | 3,7% | 4,0% | 24 |
Unibet | 3,7% | 4,0% | 7 |
SKF | 3,6% | 4,0% | 24 |
KappAhl | 3,6% | 5,0% | 6 |
Wihlborgs | 3,6% | 3,8% | 9 |
Bulten | 3,6% | 3,8% | 3 |
BioGaia | 3,6% | 3,3% | 3 |
Lucara | 3,5% | 4,0% | 4 |
Inwido | 3,5% | 4,7% | 3 |
JLT | 3,5% | 4,0% | 1 |
Elos | 3,5% | 4,2% | 1 |
SkiStar | 3,5% | 3,8% | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar